<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markt+Technik-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.mut.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mut.de</link>
	<description>Bücher und Software für Computer und Mensch.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Basiswissen Fotografie: Die Blende als Gestaltungsmittel</title>
		<link>http://blog.mut.de/basiswissen-fotografie-die-blende-als-gestaltungsmittel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basiswissen-fotografie-die-blende-als-gestaltungsmittel</link>
		<comments>http://blog.mut.de/basiswissen-fotografie-die-blende-als-gestaltungsmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Videotrainings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4306</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Videotutorial zeigen Rebekka Strauss und Michael Jordan, wie Sie die Blende als Gestlatungsmittel in der Fotografie einsetzen können.

Das Video ist ein Auszug aus dem 6-stündigen Video-Training &#8220;Basiswissen Fotografie&#8220;.
Im Mittelpunkt dieses Trainings stehen die technischen Fragen der Digitalfotografie &#8211; beispielsweise

Was ist die Brennweite?
Was kann ich mit der Blende bewirken?
Wann brauche ich ein Stativ?

Nur wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/basiswissen-fotografie-die-blende-als-gestaltungsmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidify App &#8211; Eigene Androidfigur erstellen</title>
		<link>http://blog.mut.de/androidify-app-eigene-androidfigur-erstellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=androidify-app-eigene-androidfigur-erstellen</link>
		<comments>http://blog.mut.de/androidify-app-eigene-androidfigur-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android App]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Android Männchen erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[android symbole]]></category>
		<category><![CDATA[Androidfiguren]]></category>
		<category><![CDATA[google android market]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose app android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Das grüne Android-Männchen ist ja schon weltbekannt: Der kleine Alien mit den spitzen Antennen und dem breiten Körper. Ob man dieses Männchen nun sympathisch findet hängt natürlich von jedem selbst ab. Aber die neue App „Androidify“, die es kostenlos im Android Market zum downloaden gibt, ermöglicht es nun jedem, das Android-Männchen/ bzw. –Weibchen nach seinem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/androidify-app-eigene-androidfigur-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisefotografie gehört zum Basiswissen der Fotografie</title>
		<link>http://blog.mut.de/reisefotografie-gehort-zum-basiswissen-der-fotografie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reisefotografie-gehort-zum-basiswissen-der-fotografie</link>
		<comments>http://blog.mut.de/reisefotografie-gehort-zum-basiswissen-der-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Basiswissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4277</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wer in der &#8220;schönsten Zeit des Jahres&#8221; &#8211; den Ferien &#8211; schöne Fotos aufnehmen möchte, stößt schenll an seinen Grenzen. Die abgebildete Kirche sieht nicht so aus, wie in Realistät, die Stimmung der Reise scheint nicht eingefangen und vieles mehr.
Abhilfe schafft das Video-Training &#8220;Basiswissen Fotografie&#8221; von Rebekka Strauss und Michael Jordan.
Im Mittelpunkt dieses Videotutorials [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/reisefotografie-gehort-zum-basiswissen-der-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer-Literatur auf dem iPad: App geht&#8217;s!</title>
		<link>http://blog.mut.de/computer-literatur-auf-dem-ipad-app-gehts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=computer-literatur-auf-dem-ipad-app-gehts</link>
		<comments>http://blog.mut.de/computer-literatur-auf-dem-ipad-app-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webtechnologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher auf dem iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Computer-Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[ipad Bücher App]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr werden wir regelmäßig über die Markt+Technik App berichten und Ihnen dabei helfen, diese am effektivsten zu benutzen. Die Vorteile der App haben wir Ihnen schon im Artikel &#8220;Kostenlose App von Markt+Technik – jetzt im App Store erhältlich&#8221; beschrieben.
Abb. 1: Kostenlose Leseprobe
In Zukunft wird die Liste der Bücher in der App erweitert werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/computer-literatur-auf-dem-ipad-app-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt+Technik Weihnachtsgewinnspiel Gewinner</title>
		<link>http://blog.mut.de/markttechnik-weihnachtsgewinnspiel-gewinner/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markttechnik-weihnachtsgewinnspiel-gewinner</link>
		<comments>http://blog.mut.de/markttechnik-weihnachtsgewinnspiel-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Heute darf ich Ihnen kurz die Gewinner des Markt+Technik Weihnachtsgewinnspieles 2011 mitteilen.

Den ersten Preis hat Frau Doris H. aus Hamburg gewonnen. Sie darf sich über einen Gutschein für ein Acryl-Bild im Format 80&#215;60 cm im Wert von 139 Euro freuen. Der Gutschein wurde gesponsert von Seenby.de. Zusätzlich bekommt sie das Buch &#8220;Mit Spass besser fotografieren&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/markttechnik-weihnachtsgewinnspiel-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle: Deutsche Bücher von Markt+Technik</title>
		<link>http://blog.mut.de/kindle-deutsche-buecher-von-markt-technik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kindle-deutsche-buecher-von-markt-technik</link>
		<comments>http://blog.mut.de/kindle-deutsche-buecher-von-markt-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[computerbücher]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>
		<category><![CDATA[fotografiebücher]]></category>
		<category><![CDATA[kindle bücher]]></category>
		<category><![CDATA[kindle bücher deutsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Kindle Bücher von Markt+Technik
Für alle unsere Kunden, die das Lesen auf dem Amazon Kindle eReader bevorzugen, gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Unsere Markt+Technik Computer- und Fotografiebücher sind jetzt auch im Kindle-Format erhältlich.
Das tragbare, drahtlose und 170 Gramm schwere Lesegerät von Amazon bietet hohen Lesekomfort. Durch den Einsatz von echter Tinte, lässt das E Ink-Display die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/kindle-deutsche-buecher-von-markt-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Picasa: Wasserzeichen einsetzen</title>
		<link>http://blog.mut.de/google-picasa-wasserzeichen-einsetzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-picasa-wasserzeichen-einsetzen</link>
		<comments>http://blog.mut.de/google-picasa-wasserzeichen-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik+Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Bicasa]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder. Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[verwlten]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserzeichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4197</guid>
		<description><![CDATA[So können Sie wichtige Fotos mit Picasa sperren und schützen
Mit Picasa sind Ihre Fotos schon mit wenigen Mausklicks im Internet veröffentlicht. Das geht schnell – manchmal vielleicht sogar zu schnell. Plötzlich befinden sich Fotos in Ihrem Webalbum, die Sie gar nicht veröffentlichen wollten, z. B. weil sie sehr privat sind, die Personen keine Veröffentlichung wünschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/google-picasa-wasserzeichen-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchtipp: jetzt lerne ich Android</title>
		<link>http://blog.mut.de/buchtipp-jetzt-lerne-ich-android/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buchtipp-jetzt-lerne-ich-android</link>
		<comments>http://blog.mut.de/buchtipp-jetzt-lerne-ich-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Heigel hat das Buch &#8220;jetz lerne ich Android - Der schnelle und einfache Einstieg in die Programmierung und Entwicklungsumgebung&#8221; gelesen, für gut befunden und besprochen:

&#62;Wie es die Überschrift schon andeutet habe ich mich vor kurzem dazu berufen gefühlt ein bisschen mehr über mein Smartphone zu lernen als nur die bloße Bedienung.
Ich hab mir das Buch “jetzt lerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/buchtipp-jetzt-lerne-ich-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petersons Fotoschule Makro- und Nahfotografie in der Digital Photo</title>
		<link>http://blog.mut.de/petersons-fotoschule-makro-und-nahfotografie-in-der-digital-photo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petersons-fotoschule-makro-und-nahfotografie-in-der-digital-photo</link>
		<comments>http://blog.mut.de/petersons-fotoschule-makro-und-nahfotografie-in-der-digital-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Das Magazin DigitalPHOTO Ausgabe 2/2012 hat Bryan Petersons Fotoschule zur Makro- und Nahfotografie
folgendermaßen besprochen:

MAKRO AUF DEN ZWEITEN BLICK
Bei Makrofotografie ist Detailarbeit das Entscheidende. In diesem Buch finden sich zahlreiche anregende, leicht nachvollziehbare Ideen für Bilder im Nahbereich. Der erfahrene Fotograf Bryan Peterson entdeckt Motive, wo andere schon längst weggeschaut hätten, und zeigt in seinem Buch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/petersons-fotoschule-makro-und-nahfotografie-in-der-digital-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramafotografie &#8211; 360 Grad Bilder erstellen</title>
		<link>http://blog.mut.de/panoramafotografie-360-grad-bilder-erstellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panoramafotografie-360-grad-bilder-erstellen</link>
		<comments>http://blog.mut.de/panoramafotografie-360-grad-bilder-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik+Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[360 grad bilder]]></category>
		<category><![CDATA[panorama bilder]]></category>
		<category><![CDATA[panorama fotos]]></category>
		<category><![CDATA[panoramafotografie]]></category>
		<category><![CDATA[rundumblick]]></category>
		<category><![CDATA[weitblickwinkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=4120</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Panorama stammt aus dem Griechischen und bedeutet &#8220;All-Sicht&#8221; (Pan = all und horama = Sicht). Umgangssprachlich wird der Begriff etwa auf Anhöhen und von Berggipfeln für den dort unverstellten, weitläufigen Rundumblick genutzt. Grundsätzlich wird unter fotografischen Gesichtspunkten mit ihm ein Bildwinkel ab 100 Grad und mehr bezeichnet.
Panorama Foto von Stefan Gross
Panoramabilder sind faszinierend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/panoramafotografie-360-grad-bilder-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

