<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Markt+Technik-Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.mut.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mut.de</link>
	<description>Bücher zu Fotografie, Grafik und Computing.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 09:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook Messenger: Sprachnachricht senden</title>
		<link>http://blog.mut.de/facebook-messenger-sprachnachricht-senden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-messenger-sprachnachricht-senden</link>
		<comments>http://blog.mut.de/facebook-messenger-sprachnachricht-senden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 08:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sliderartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook nachrichten schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[facebook sprachnachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[Mit der aktuellen Version der Facebook Messenger App ist jetzt Einiges möglich. Neben der üblichen Textnachricht, kann man jetzt auch Sprachmitteilungen versenden und das geht ganz einfach.
Wir haben heute mal kurz &#8220;gescreenshot&#8221; wie Sie genau mit dem Facebook Messenger Ihren Freunden eine Sprachnachricht zukommen lassen können.
Auf geht&#8217;s:
Lade Sie sich in Ihrem App Store (egal ob ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/facebook-messenger-sprachnachricht-senden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac OS X Einsteiger aufgepasst</title>
		<link>http://blog.mut.de/mac-os-x-einsteiger-aufgepasst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mac-os-x-einsteiger-aufgepasst</link>
		<comments>http://blog.mut.de/mac-os-x-einsteiger-aufgepasst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Business+Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Sliderartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[buch zu apple mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac einstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x mountain lion]]></category>
		<category><![CDATA[mit mac arbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[mountain lion einführung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5541</guid>
		<description><![CDATA[Von Windows auf Mac umsteigen
Wenn man jahrelang mit einem Windows Computer gearbeitet hat, ist es nicht leicht auf das Betriebssystem von Apple umzusteigen. Verschiedene Handgriffe, Shortcuts, Einstellungen und Funktionen sind einfach von Grund auf verschieden und müssen erst einstudiert werden. Außerdem hört man oft, dass teilweise Programme nicht auf dem Mac funktionieren, oder bestimmte Softwares ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/mac-os-x-einsteiger-aufgepasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner des Markt+Technik Gewinnspiels</title>
		<link>http://blog.mut.de/gewinner-des-markttechnik-gewinnspiels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewinner-des-markttechnik-gewinnspiels</link>
		<comments>http://blog.mut.de/gewinner-des-markttechnik-gewinnspiels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sliderartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Markt+Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5528</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtsgewinnspiel Markt+Technik
Die Gewinner des Markt+Technik Weihnachtsgewinnspieles wurden gezogen. Es gab ja tolle Preise zu gewinnen, das steht ausser Frage   Vielen Dank auf alle Fälle für die zahlreiche Teilnahme an dem Gewinnspiel auf der Website.

Gewinner der Jochen Schweizer Erlebnisbox &#8220;Alles drin&#8221; ist Andrea S.
Gewinner des Abonnement des Magazins Digitale Fotografie (8 Ausgaben) ist Wilfried ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/gewinner-des-markttechnik-gewinnspiels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße</title>
		<link>http://blog.mut.de/weihnachtsgruesse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weihnachtsgruesse</link>
		<comments>http://blog.mut.de/weihnachtsgruesse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sliderartikel]]></category>
		<category><![CDATA[bloggerteam]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsgruß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen! Pia und ich, Claudia, wünschen Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und ein glückliches, erfolgreiches und gesundes neues Jahr 2013! Vielen Dank, dass Sie unseren Markt+Technik Blog besuchen und unsere Beiträge lesen. Über Kommentare und Anregungen haben wir uns in diesem Jahr sehr gefreut. Seit kurzer Zeit haben wir auch ein neues Auftreten (Blog ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/weihnachtsgruesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML &amp; CSS: Visuell und einfach erklärt</title>
		<link>http://blog.mut.de/html-css-visuell-und-einfach-erklart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=html-css-visuell-und-einfach-erklart</link>
		<comments>http://blog.mut.de/html-css-visuell-und-einfach-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 09:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML&Css lernen]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[Sie interessieren sich für Websites &#8211; wie sie gestaltet sind, das Design &#38; Layout, die einzelnen Funktionen und Usability? Aber HTML &#38; CSS sind Ihnen zu kompliziert? Außerdem sind die Codes und Tags nicht wirklich verständlich und viel zu trocken für Ihren Geschmack?
Dann haben wir genau das richtige Buch für Sie: HTML&#38;CSS &#8211; Erfolgreich Websites ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/html-css-visuell-und-einfach-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tastenkürzel für Windows &amp; Office</title>
		<link>http://blog.mut.de/tastenkuerzel-fur-windows-office/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tastenkuerzel-fur-windows-office</link>
		<comments>http://blog.mut.de/tastenkuerzel-fur-windows-office/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Rund ums Web]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcuts Office]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcuts Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Tastenkombinationen windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[Mit Shortcuts schneller &#38; flexibler arbeiten!
Heute haben wir ein ganz tolles neues Büchlein für Sie! Es ist klein und passt unter bzw. neben jede Tastatur oder /und Bildschirm: Tastenkürzel für Windows &#38; Office.
Tastenkombinationen sind eine feine Sache. Man bekommt schnell einen direkten Zugriff auf Funktionen des Programms, die per Maus nur mühsam und über Umwege ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/tastenkuerzel-fur-windows-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgewinnspiel auf Mut.de</title>
		<link>http://blog.mut.de/weihnachtsgewinnspiel-auf-mut-de/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weihnachtsgewinnspiel-auf-mut-de</link>
		<comments>http://blog.mut.de/weihnachtsgewinnspiel-auf-mut-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 06:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sliderartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie Handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[PosterXXL]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgewinnspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5463</guid>
		<description><![CDATA[Nun, es weihnachtet bereits in München – der Schnee fällt, die Kälte kriecht durch jede Ritze und man hat ständig Lust auf Kekse, Nüsse und Glühwein.
Passend zu dieser Weihnachtsstimmung haben wir ein Weihnachtsspiel bis 24.12.2012 auf unserer Markt+Technik Website erstellt. Dieses Jahr ein wenig anders wie sonst. Unsere Pearson Deutschland Mitarbeiter haben sich nämlich zu ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/weihnachtsgewinnspiel-auf-mut-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 visuell erklärt</title>
		<link>http://blog.mut.de/windows-8-visuell-erklart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-visuell-erklart</link>
		<comments>http://blog.mut.de/windows-8-visuell-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Sliderartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Vermischtes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellungen Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Metro Oberfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8 Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5432</guid>
		<description><![CDATA[Seit Kurzem ist die neue Software Windows 8 auf dem Markt und sorgt natürlich für große Neugier. Das Betriebssystem ist jedoch sehr erklärungsbedürftig, da es sich von Grund auf geändert hat und vor allem für Windows-Tablets und andere Gadgets angepasst wurde.
Oft benötigt man ja eine kleine Starthilfe oder ausführliche Erklärungen um sich in ein neues ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/windows-8-visuell-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 für ALLE</title>
		<link>http://blog.mut.de/windows-8-fur-alle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-fur-alle</link>
		<comments>http://blog.mut.de/windows-8-fur-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Mictososft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Touch-Screen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5421</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Okto­ber 2012 wurde Winbdows 8 von Microsoft in den Handel gebracht. Und eins ist sicher: Ob man Win­dows 8 mag oder nicht, anders ist es auf jeden Fall, denn es ist „touch-tauglich“!
Autor Michael Hülskötter meint: &#8220;Also, aller bis­he­ri­gen Unken­rufe zum Trotz: ich mag Win­dows 8. &#8216;Klar&#8217;, mögen Sie jetzt den­ken, &#8216;der hat ja ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/windows-8-fur-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad mini Event war voller Erfolg</title>
		<link>http://blog.mut.de/ipad-mini-event-war-voller-erfolg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ipad-mini-event-war-voller-erfolg</link>
		<comments>http://blog.mut.de/ipad-mini-event-war-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sliderartikel]]></category>
		<category><![CDATA[apple pressekonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[apple produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ipad mini preise]]></category>
		<category><![CDATA[ipad mini release date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mut.de/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[iPad mini von Apple
Nun ist es offiziell. Das iPad mini ist Wirklichkeit. Gestern wurde es auf der Apple-Pressekonferenz vorgestellt und ist zugegebenermaßen auf Begeisterung gestoßen. Aber auch eine vierte Generation des normalen iPads wurde der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Generation folgt ziemlich schnell (nach einem halben Jahr) der älteren Generation. Der Vorteil gegenüber der dritten Generation ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mut.de/ipad-mini-event-war-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
